2020年監理工程師考試成績已經公布,編輯整理了2020年監理工程師考試各省合格人員名單,希望給各位考生帶來幫助!了解監理工程師更多資訊請持續關注中公建設工程網!
Ctrl+D收藏本頁!
> 更多監理工程師活動(資料,圖書,視頻統統免費送)及資訊:
> 關注官方微信公眾號:jlgcsks
2020年監理工程師考試各省合格人員名單匯總 | |||
省份 | 成績查詢入口 | 名單公布公告 | |
北京 | 并入下一年 | 并入下一年 | |
上海 | 入口已開通 | 已公布(798人) | |
天津 | 入口已開通 | 已公布(990人) | |
重慶 | 入口已開通 | 已公布(2562人) | |
河北 | 入口已開通 | 已公布(2440人) | |
山西 | 入口已開通 | 交通專業已公布(127人) | |
內蒙古 | 入口已開通 | 暫未公布 | |
遼寧 | 入口已開通 | 已公布(1196人) | |
吉林 | 入口已開通 | 已公布(882人) | |
黑龍江 | 入口已開通 | 暫未公布 | |
江蘇 | 入口已開通 | 已公布(6377人) | |
浙江 | 入口已開通 | 已公布(4298人) | |
安徽 | 入口已開通 | 土木已公布(2566人) 水利已公布(186人) 交通已公布(315人) |
|
福建 | 入口已開通 | 已公布(2298人) | |
江西 | 入口已開通 | 已公布(978人) | |
山東 | 入口已開通 | 已公布(5420人) | |
湖南 | 入口已開通 | 已公布(1786人) | |
湖北 | 入口已開通 | 暫未公布 | |
廣東 | 入口已開通 | 已公布(3682人) | |
廣西 | 入口已開通 | 已公布(1602人) | |
海南 | 入口已開通 | 已公布(321人) | |
四川 | 入口已開通 | 已公布(5366人) | |
貴州 | 入口已開通 | 暫未公布 | |
云南 | 入口已開通 | 已公布(867人) | |
河南 | 入口已開通 | 交通專業已公布(415人) 土木專業已公布(2955人) 水利專業已公布(213人) |
|
陜西 | 入口已開通 | 已公布(2096人) | |
甘肅 | 入口已開通 | 已公布(1000人) | |
青海 | 入口已開通 | 已公布(164人) | |
寧夏 | 入口已開通 | 已公布(347人) | |
新疆 | 暫??荚?/span> | 暫??荚?/span> | |
西藏 | 入口已開通 | 已公布(118人) |
———————————————————
相關閱讀:
以上就是小編給大家分享的2020年監理工程師考試各省合格人員名單匯總,更多2021年監理工程師考試資訊,監理工程師備考資料,歡迎關注中公建設工程網!