注冊監理工程師考試的人數統計能讓我們更加清楚的了解監理工程師的市場現狀及行業動向,你知道目前全國注冊監理工程師人數有多少嗎?各省又有多少人取得了注冊監理工程師呢?從注冊監理工程師管理系統了解到,截止2020年9月23日,全國注冊監理工程師共212490人。
地區 | 人數 |
北京市 | 12595 |
天津市 | 3330 |
河北省 | 5935 |
山西省 | 4704 |
內蒙古自治區 | 2394 |
遼寧省 | 5164 |
吉林省 | 2863 |
黑龍江省 | 2471 |
上海市 | 9074 |
江蘇省 | 21350 |
浙江省 | 17000 |
安徽省 | 8149 |
福建省 | 9103 |
江西省 | 3850 |
山東省 | 13614 |
河南省 | 10210 |
湖北省 | 6740 |
湖南省 | 7003 |
廣東省 | 17654 |
廣西壯族自治區 | 5121 |
海南省 | 869 |
重慶市 | 4470 |
四川省 | 16661 |
貴州省 | 2879 |
云南省 | 3074 |
西藏自治區 | 919 |
陜西省 | 6295 |
甘肅省 | 3420 |
青海省 | 620 |
寧夏回族自治區 | 1023 |
新疆維吾爾自治區 | 3109 |
總后基建營房部 | 245 |
總數 | 212490 |
小編推薦:
官方數據!2020年3.6萬余人報名參加首次全國交通運輸工程監理考試!
以上就是中公建設工程網小編整理的監理工程師資訊,此外,小編還給大家整理了模擬試題、考試考點等考試資料,更多備考資料持續更新中。